Programm Winterthur
| 08.45 | Registrierung | |||
| 09.15 | Begrüssung / Einführung | René Brugger - Präsident swissT.net | ||
| 09.30 | Welches sind die Voraussetzungen für das Inverkehrbringen und wie wird das BAKOM kontrollieren ob die erfüllt sind? | Lucio Cocciantelli - BAKOM | ||
| 10.30 | Pause | |||
| 11.00 | Wie reagiert das BAKOM wenn ein Gerät oder eine ortsfeste Anlage stört? | Hans Breitenmoser - BAKOM | ||
| 12.15 | Steh-Lunch | |||
| 13.30 | Mit entwicklungsbegleitender EMV sicherer und schneller entwickeln und teure Nachbesserungen verhindern | Armin Diethelm - Emitec AG | ||
| 14.00 | EMV Messung & Prüfung – Übersicht der EMV Mess-Systeme (Anwendungsbereich, prinzipieller Messaufbau / Durchführung, Kosten/Nutzen Verhältnis) | Markus Fuhrer, EM Test AG | ||
| 14.30 | Pause | |||
| 15.00 | Störemissionsmesstechnik: Normen sind eine wichtige Entscheidungsbasis | Volker Janssen - Roschi Rohde & Schwarz AG | ||
| 16.00 | Ende der Tagung |
| Tagungsort: | Technorama, Winterthur, Foyer und Auditorium | ||
Anreise: |
http://technorama.ch/Wegbeschreibung.125.0.html |
||
Abstracts: |
Download hier (150 kb) |
||
Referate / Tagungsunterlagen: |
BAKOM - Hans Breitenmoser: Wie reagiert das BAKOM wenn ein Gerät oder eine ortsfeste Anlage stört? (Download 2MB) Emitec AG - Armin Diethelm: Mit entwicklungsbegleitender EMV sicherer und schneller entwickeln und teure Nachbesserungen verhindern. (Download 6.1 MB) EM Test AG - Markus Fuhrer: EMV Messung&Prüfung . Übersicht der EMV Mess-Systeme (Download 800 kb) Roschi Rohde&Schwarz AG - Volker Janssen: Störemissionsmesstechnik: Normen sind eine wichtige Entscheidungsbasis. (Download 8.5 MB) |
||
Flyer: |
Fachtagung Winterthur (Download 1.3 MB) |
||
Medienpartner: |
|
||